DraxCodes / AMD Ryzen 7040 "Phoenix" & Ryzen 8040 "Hawk Point" Laptop APUs
0 likes
0 forks
1 files
Last active
| CPU Name | Family | Process Node | Cores / Threads | Base / Boost Clock | L3 Cache | iGPU | iGPU Clock | NPU | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 8945HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.0 / 5.2 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2800 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 35-54W |
| Ryzen 7 8845HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 35-54W |
| Ryzen 7 8745HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2600 MHz | N/A | 35-54W |
| Ryzen 7 8840HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 780M (RDNA 3 12 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 20-30W |
| Ryzen 5 8645HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 4.3 / 5.0 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2700 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 35-54W |
| Ryzen 5 8640HS (PRO) | Hawk Point-H | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 20-30W |
| Ryzen 7 8840U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 8/16 | 3.3 / 5.1 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (38 TOPS Total) | 15-30W |
| Ryzen 5 8640U (PRO) | Hawk Point-U | 4nm Zen 4 | 6/12 | 3.5 / 4.9 GHz | 16 MB | Radeon 760M (RDNA 3 8 CU) | 2600 MHz | 16 TOPS NPU (31 TOPS Total) | 15-30W |
DraxCodes / Random help game
0 likes
0 forks
3 files
Last active
Helping a fella with his simple word game
| 1 | <!DOCTYPE html> |
| 2 | <html lang="en"> |
| 3 | <head> |
| 4 | <meta charset="UTF-8" /> |
| 5 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> |
| 6 | <link rel="stylesheet" href="style.css" /> |
| 7 | <title>QuickSort Word Scramble</title> |
| 8 | </head> |
| 9 | <body> |
| 10 | <div id="app"> |
Newer
Older